UPVC Vanstone bride
Dekri teren
Karakteristik teknik
uPVC tiyo ekipman, uPVC Solvan soude ekipman, uPVC Vanstone bride, PVC Vanstone bride, uPVC bride dapte ak sipote bag, uPVC Solvan Vanstine bride

uPVC Vanstone bride se yon "separe" bride, ki gen ladan de pati: uPVC bride Dapte &uPVC fe bak bag. Dapte a uPVC bride gen yon priz glise fini pou soude solvan, lot fen a se souch fen, ki pemet yo konekte ak lot Pwodwi pou Telefon yo flanged, le li sevi avek uPVC fe bak bag.
Se uPVC Vanstone bride ak soude solvan te fe nan materyel segonde bon jan kalite uPVC, ki se regilyeman UV- estabilite, ak apwopriye pou tou de andedan kay la & itilize deyo. Ekipman yo uPVC bride yo apwopriye pou ekipman dlo fret, ak Max. Tanperati ki ap travay 60 ° c.
UPVC Vanstone bride bride ekipman se regilyeman bay nan koule gri, men koule yo lot yo disponib tou kom pou chak kliyan ' demann.
SUNPLAST uPVC solvan Vanstone Bride ekipman ka bay nan yon gwose ki soti nan 50mm 500mm, ak yon presyon nomal ki ap travay nan PN10 ba &PN16 ba, epi yo fabrike ak teste an ako ak estanda domestik la GB / T10002.2-2003, an menm tan an, yo ka tou konfome yo estanda entenasyonal nan ISO 4422-3:1996; ISO 1542-3:2009.
Plis detay kout kom anba a:
Pwodwi | uPVC Vanstone bride, PVC Vanstone bride, uPVC bride dapte ak fe bak bag, uPVC Solvan Vanstine bride |
Spesifikasyon | DN50mm ~ DN500mm |
Evalyasyon presyon | PN10 &PN16 |
Materyèl | Unplasticized polyvinyl klori |
Pwosesis manifakti | Piki moule |
Koulè | Gri, Blue, blan, oswa kom pou chak demann kliyan. |
Manifakti estanda | GB / T10002.2-2003, ISO 4422-3:1996, ISO 1542-3:2009, DIN 8062 |
Echantiyon disponib | Wi, echantiyon yo disponib, men chaje. |
D ' metod | Carton |
MOQ | Negosyab |
Customized Logo disponib (OEM sevis) | Pou ti kantite lod, logo kliyan ka make sou ekipman yo pa make laze oswa fich. Pou gwo kantite lod, logo kliyan ka embossed sou ekipman la. |
Pwodiksyon plon tan | Mas Stock disponib pou gwose regilye Sou 10 jou pou yon veso 20ft, 20 jou pou yon veso 40ft |
Tan garanti | 5 ane pou itilize nomal |
Tem peman | T/T, L/C, DP, Inyon Lwes, oswa negosyab |
FOB loading po | Ningbo/Shanghai Lachin |
Kote orijin | Ningbo, Lachin |
Pwodwi Espesifikasyon
uPVCVanstone brideEkipman:disponib nan DN50mm ~ DN500mm
Presyon: PN10 ba &PN16 ba
Koule: gri, Blue, blan, oswa kom pou chak demann kliyan.

Grandè De | Dimansyon | |||||||
D0 | D1 | d0 | d1 | da | H | L | n | |
50 | 148.00 | 110.00 | 56.60 | 50.33 | 18.00 | 14.50 | 35.00 | 4 |
63 | 165.60 | 125.00 | 69.60 | 63.34 | 18.00 | 15.60 | 42.30 | 4 |
75 | 185.00 | 145.00 | 82.60 | 75.35 | 18.00 | 16.10 | 47.80 | 4 |
90 | 194.90 | 160.00 | 99.30 | 90.38 | 18.00 | 18.20 | 54.50 | 8 |
110 | 219.00 | 180.00 | 120.30 | 110.42 | 18.00 | 20.00 | 66.10 | 8 |
125 | 248.00 | 210.00 | 136.60 | 125.52 | 18.00 | 19.30 | 74.10 | 8 |
140 | 248.50 | 210.00 | 151.60 | 140.58 | 18.00 | 21.00 | 83.00 | 8 |
160 | 284.00 | 240.00 | 177.60 | 160.62 | 22.00 | 26.00 | 91.20 | 8 |
200 | 340.00 | 295.00 | 220.50 | 200.90 | 22.00 | 29.80 | 113.00 | 8 |
225 | 340.00 | 295.00 | 245.50 | 226.02 | 22.00 | 32.00 | 123.00 | 8 |
250 | 393.00 | 350.00 | 277.00 | 251.15 | 22.00 | 34.00 | 138.00 | 12 |
280 | 397.00 | 350.00 | 305.40 | 281.46 | 22.00 | 35.00 | 162.00 | 12 |
315 | 445.00 | 400.00 | 346.30 | 316.55 | 22.00 | 40.00 | 157.70 | 12 |
355 | 510.00 | 460.00 | 386.60 | 356.63 | 24.00 | 40.00 | 193.50 | 16 |
400 | 570.00 | 515.00 | 432.00 | 401.60 | 24.00 | 43.80 | 200.00 | 16 |
450 | 620.00 | 565.00 | 486.00 | 451.94 | 27.00 | 45.00 | 245.00 | 20 |
500 | 670.00 | 620.00 | 536.50 | 502.80 | 27.00 | 50.00 | 268.00 | 20 |
(Note: done yo teknik se jis pou referans, kek done ka chanje, si ou bezwen done egzak, Le sa a, tanpri kontakte nou direkteman)
Benefis nan uPVC Solvan soude Joint ekipman
uPVC tiyo &ekipman te genyen nan popilarite e li te vin yon chwa tet nan plonbri atrave mond lan. se yon materyel tre fleksib. Li se fwotman-reziste, reziste chimik, epi yo ka reziste anpil kondisyon tan diferan. Tout fakte sa yo konbine pou fe PVC yon materyel ki dire lontan ki gen kapasite pou yo itilize pou apepre 100 ane
● Eksepsyonel fos ak Ductility
● Rezistans enpak segonde
● Pi gwo te rann - Pi bon karakteristik koule
● Lis te rann-ba rezistans koule
● Kowozyon rezistan
● Garanti ijidite > SN10.000
● Limye pwa-ekonomi enstalasyon
● Materyel &eneji efikas - 100% resikle
Manifakti enstalasyon
SUNPLAST te angaje nan manifakti nan uPVC tiyo ekipman sou 15 ane. Faktori a te prezante sou 30 kouche avanse pwodiksyon piki machin.
Kom yon manifakti ki mennen nan Lachin, SUNPLAST posede teknoloji en matirite, machin pwodiksyon avanse, travaye pwofesyonel &ranpli sistem QC. Tout ekipman uPVC yo fabrike fe egzateman nan konfomite ak estanda nasyonal ak estanda entenasyonal.

Kontwol kalite
Kom yon manifakti premier nan peyi Lachin, nou angaje nan founi pi bon kalite ekipman tiyo uPVC nan kliyan nou yo. Chak pwosesis pwodiksyon soti nan komansman an nan fen yo fe egzateman kontwole ak anrejistre. Byen-fomasyon baton yo egzese enspeksyon ak kontwol kalite le li sevi avek ekipman kalibre.

Tout tes yo te pote soti nan laboratwa nou an ak rezilta yo te byen anrejistre. Nou asire ke selman pwodwi ki pase tes seve nou an konfomite ak kondisyon estanda ki enpotan yo pral selman lage oswa delivre nan kliyan nou yo.
Kontakte nou
Si ou gen nenpot kondisyon sou ekipman uPVC, oswa nenpot kesyon sou ekipman nou yo, tanpri kontakte nou lib. SUNPLAST gen byen antrene anplwaye ki disponib nan Adres bezwen ou yo epi bay sipo teknik nan tout sekte le sa nesese.

Baj popilè: UPVC vanstone bride, Lachin, Founise, manifaktire, faktori, achte, pri, te fe nan Lachin
Pwochen
UPVC boul ValvVoye rechèch










