UPVC 45 degre koud
Dekri teren
Karakteristik teknik
uPVC tiyo ekipman, uPVC Solvan soude ekipman, uPVC 45 degre koud, uPVC 45 degre Bend, uPVC koud 45, uPVC Bend 45, uPVC Bend, PVC koud 45, PVC Bend 45

uPVC 45 degre koud, tou te rele uPVC koud 45, ki itilize yo rantre nan de longe nan tiyo uPVC sou yon ang nan degre 45. Li itilize pou le ou bezwen sistem twiyo ou a jwenn vire oswa jwenn alantou yon bagay nan wout la. Le li sevi avek yon koud degre 45, pipeline ou ka dirije nan yon ang degre 45 jan ou bezwen.
Fe pa bon jan kalite segonde uPVC materyel (Unplasticised Polyvinyl Klori), uPVC koud 45 degre ekipman gen UV stabilising aditif, epi yo se UV-reziste pou itilize deyo. Ekipman yo gen de priz fini, epi yo apwopriye pou solvan soude tiyo an uPVC.
UPVC koud 45 degre ekipman yo regilyeman pwodwi nan koule gri, kek kliyan ka bezwen tou koule blan &koule ble, ki se posib tou pou nou.
Plis detay kout kom anba a:
Pwodwi | uPVC 45 degre koud, uPVC 45 degre Bend, uPVC koud 45, uPVC Bend 45, uPVC Bend, PVC koud 45, PVC Bend 45 |
Spesifikasyon | DN20 ~ DN400mm |
Evalyasyon presyon | PN10 &PN16 |
Materyèl | Unplasticized polyvinyl klori |
Pwosesis manifakti | Piki moule |
Koulè | Gri, Blue, blan, oswa kom pou chak demann kliyan. |
Manifakti estanda | GB/ T10002.2-2003, ISO 4422-3:1996, ISO 1542-3:2009, DIN 8063 |
Pwodwi Espesifikasyon
uPVC45 degre koudEkipman:disponib nan dn20mm dn400mm
Presyon: PN10 ba &PN16 ba
Koule: gri, Blue, blan, oswa kom pou chak demann kliyan.

Grandè De | Dimansyon | |||||
D0 | D1 | D2 | D | T | H | |
20 | 24.60 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 22.14 |
25 | 29.84 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 25.67 |
32 | 37.16 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 30.62 |
40 | 46.48 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 36.28 |
50 | 57.00 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 43.35 |
63 | 70.38 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 52.54 |
75 | 83.05 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 61.72 |
90 | 99.28 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 72.33 |
110 | 120.40 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 87.50 |
125 | 135.00 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 98.00 |
140 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 108.60 |
160 | 174.52 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 122.70 |
180 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 97.00 | 137.87 |
200 | 217.40 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 108.40 |
225 | 243.58 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 168.70 |
250 | 270.90 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 120.75 |
280 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 209.60 |
315 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 233.50 |
355 | 386.20 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 272.80 |
400 | 433.80 | 401.60 | 400.00 | 398.50 | 208.00 | 298.5 |
(Note: done yo teknik se jis pou referans, kek done ka chanje, si ou bezwen done egzak, Le sa a, tanpri kontakte nou direkteman)
Enstalasyonpwosedi pouuPVC Solvan soude Joint tiyo ekipman
uPVC solvan ekipman jwenti soude yo se Pwodwi pou Telefon yo ki pi souvan itilize pou tiyo an presyon uPVC. Jwenti a soude solvan pa selman bay yon metod senp &fasil jwenti ki sove depans, men tou, yon jwenti serye ak 100% sere dlo.
Pwosedi a enstalasyon kom anba a:

Manifakti enstalasyon
SUNPLAST te angaje nan manifakti nan uPVC tiyo ekipman sou 15 ane. Faktori a te prezante sou 30 kouche avanse pwodiksyon piki machin.
Kom yon manifakti ki mennen nan Lachin, SUNPLAST posede teknoloji en matirite, machin pwodiksyon avanse, travaye pwofesyonel &ranpli sistem QC. Tout ekipman uPVC yo fabrike fe egzateman nan konfomite ak estanda nasyonal ak estanda entenasyonal.

Kontakte nou
Si ou gen nenpot kondisyon sou ekipman uPVC, oswa nenpot kesyon sou ekipman nou yo, tanpri kontakte nou lib. SUNPLAST gen byen antrene anplwaye ki disponib nan Adres bezwen ou yo epi bay sipo teknik nan tout sekte le sa nesese.

Baj popilè: UPVC 45 degre koud, Lachin, Founise, manifaktire, faktori, achte, pri, te fe nan Lachin
Pwochen
UPVC kranpon seleVoye rechèch
Ou ka renmen tou












