UPVC figi tee Ekipman
Dekri teren
Karakteristik teknik
uPVC Ekipman Tiyo, uPVC gaz Ekipman, ekipman uPVC Ak jwenti Ring Kawotchou, uPVC Facetting Ekipman, uPVC Facet Tee, PVC Facet Tee, uPVC gasketed Tee, uPVC tee ak kawotchou bag, uPVC fas a diminye tee, uPVC fas a fas a redwi tee

uPVC ekipman tiyo, te fe pa materyel bon jan kalite uPVC, te depi lontan yo dwe youn nan ekipman ki pi dirab pou tiyo presyon uPVC, ki se souvan itilize pou yon varyete de aplikasyon pou presyon ak gravite ki gen ladan distribisyon dlo potab, sistem irigasyon ak endistri koud. Pwa limye li yo, segonde fos ak reyaksyon ki ba fe li patikilyeman byen adapte yo gen objektif.
SUNPLAST ekipman tiyo uPVC ak jwenti bag kawotchou gen yon konsepsyon espesyal, epi yo rasanble ak yon bag kawotchou ki nomalman fet pa NBR oswa EPDM. Ekipman yo yo fabrike nan estanda nasyonal GB / T10002.2-2003, ak pefomans yo ka rankontre nan ISO 4422-3: 1996 estanda. Ekipman yo uPVC kawotchou gaz ki disponib nan gwose soti nan DN 20mm 400mm nan rating presyon nan PN10.
Materyel
- PVC-U = Unplasticized Polyvinylchoride
gaz yo
- EPDM
Fabrikasyon
- Piki mwazi
Sou uPVC Facet Tee Ekipman
uPVC facet ekipman te, osi byen ke uPVC fas a fas diminye dan oswa uPVC facet réducteurs réduit, ki gen yon bag kawotchou yo mete nan de oswa twa kloch fini, se itilize yo fann yon tiyo uPVC nan de ang dwa nan fen tiyo orijinal la, oswa ajoute nan yon priz nan yon tiyo uPVC. uPVC egal tee ak kawotchou jwenti refere a dyamet la branch nan te sa a se menm ak dyamet prensipal la tiyo nan te sa a, ki vle di twa fini nan tee gen dyamet menm, pandan yo ap uPVC te réducteurs ak bag kawotchou gen pi piti branch priz pase de dyamet tiyo prensipal la.
Plis detay kout tankou anba a:
Pwodwi | uPVC Facet Tee, PVC Facet Tee, uPVC gasketed Tee, uPVC Tee Ak bag kawotchou, uPVC fasin diminye tee, uPVC fas a réducteurs tee |
Spesifikasyon | DN63 ~ DN355mm |
Evalyasyon presyon | PN10 |
Materyel | Klori polivinyom san parey |
Pwosesis fabrikasyon | Piki mouye |
Koule | Gri, Blue, Blan, oswa kom pou chak kliyan demann. |
Faktori Creole | GB / T10002.2-2003, ISO 4422-3:1996, ISO 1542-3:2009, DIN 8062 |
Espesifikasyon pwodwi
SUNPLAST uPVC ekipman uPVC ekipman ka bay nan yon dyamet soti nan 63mm 355mm, ak yon Rating presyon nomal nan PN10 ba:
uPVC Facet Tee Ekipman (Twa fen fas a)

Grande De | Dimansyon | |||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | T1 | T | L1 | L | |
63 | 74.50 | 65.30 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 62.00 | 76.00 | 76.00 | 110.00 | 220.00 |
75 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 73.50 | 84.50 | 84.50 | 125.00 | 255.00 |
90 | 105.50 | 92.50 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 88.50 | 95.00 | 95.00 | 142.50 | 285.00 |
110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 404.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 470.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 592.00 |
250 | 276.50 | 252.30 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 152.00 | 312.00 | 640.00 |
315 | 347.80 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 393.00 | 786.00 |
355 | 389.00 | 318.30 | 389.00 | 318.30 | 326.00 | 326.00 | 198.00 | 198.00 | 410.00 | 820.00 |
75*63 | 88.50 | 77.50 | 74.50 | 65.30 | 73.50 | 62.00 | 76.00 | 84.50 | 115.00 | 243.00 |
90*63 | 105.50 | 92.50 | 74.50 | 65.30 | 88.50 | 62.00 | 76.00 | 95.00 | 121.40 | 262.20 |
90*75 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 73.50 | 84.50 | 95.00 | 132.90 | 272.20 |
110*63 | 125.70 | 111.50 | 74.50 | 65.30 | 108.00 | 62.00 | 76.00 | 122.00 | 150.00 | 405.00 |
110*75 | 125.70 | 111.50 | 88.50 | 77.50 | 108.00 | 73.50 | 84.50 | 122.00 | 159.50 | 405.00 |
110*90 | 125.70 | 111.50 | 105.50 | 92.50 | 108.00 | 88.50 | 95.00 | 122.00 | 170.00 | 405.00 |
160*63 | 181.50 | 162.30 | 74.50 | 65.30 | 158.00 | 62.00 | 76.00 | 141.00 | 175.00 | 446.00 |
160*75 | 181.50 | 162.30 | 88.50 | 77.50 | 158.00 | 73.50 | 84.50 | 141.00 | 185.00 | 446.00 |
160*90 | 181.50 | 162.30 | 105.50 | 92.50 | 158.00 | 88.50 | 95.00 | 141.00 | 195.00 | 446.00 |
160*110 | 181.50 | 162.30 | 125.70 | 111.50 | 158.00 | 108.00 | 122.00 | 141.00 | 220.00 | 446.00 |
200*63 | 225.00 | 202.50 | 74.50 | 65.30 | 197.00 | 62.00 | 76.00 | 152.00 | 195.00 | 490.00 |
200*75 | 225.00 | 202.50 | 88.50 | 77.50 | 197.00 | 73.50 | 84.50 | 152.00 | 205.00 | 490.00 |
200*90 | 225.00 | 202.50 | 105.50 | 92.50 | 197.00 | 88.50 | 95.00 | 152.00 | 215.00 | 490.00 |
200*110 | 225.00 | 202.50 | 125.70 | 111.50 | 197.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 240.00 | 490.00 |
200*160 | 225.00 | 202.50 | 182.00 | 162.30 | 197.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 250.00 | 500.00 |
225*110 | 251.50 | 227.50 | 125.70 | 111.50 | 221.00 | 108.00 | 122.00 | 139.00 | 263.00 | 466.00 |
225*160 | 251.50 | 227.50 | 182.00 | 162.30 | 221.00 | 158.00 | 141.00 | 139.00 | 290.00 | 504.00 |
250*110 | 276.50 | 252.30 | 125.70 | 111.50 | 247.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 275.00 | 500.00 |
250*160 | 276.50 | 252.30 | 182.00 | 162.30 | 247.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 302.00 | 638.00 |
250*200 | 276.50 | 252.30 | 225.00 | 202.50 | 247.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 310.00 | 578.00 |
250*225 | 276.50 | 252.30 | 251.50 | 227.50 | 226.00 | 216.00 | 150.00 | 152.00 | 315.00 | 626.00 |
315*110 | 347.80 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 312.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 317.00 | 592.00 |
315*160 | 347.80 | 318.30 | 182.00 | 162.30 | 312.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 336.50 | 626.00 |
315*200 | 347.80 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 312.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 347.00 | 660.00 |
315*225 | 347.80 | 318.30 | 251.50 | 227.50 | 312.00 | 221.00 | 139.00 | 198.00 | 340.00 | 735.00 |
315*250 | 347.80 | 318.30 | 276.50 | 252.30 | 312.00 | 247.00 | 152.00 | 198.00 | 347.00 | 735.00 |
355*110 | 389.00 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 326.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 322.50 | 635.00 |
355*160 | 389.00 | 318.30 | 182.00 | 162.30 | 326.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 347.50 | 635.00 |
355*200 | 389.00 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 326.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 360.00 | 730.00 |
355*225 | 389.00 | 318.30 | 251.50 | 227.50 | 326.00 | 221.00 | 139.00 | 198.00 | 354.00 | 730.00 |
355*250 | 389.00 | 318.30 | 276.50 | 252.30 | 326.00 | 247.00 | 152.00 | 198.00 | 369.00 | 730.00 |
355*315 | 389.00 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 326.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 418.00 | 820.00 |
(Note: done yo teknik se jis pou referans, kek done ka chanje, si ou bezwen done egzak, Le sa a, tanpri kontakte nou direkteman)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
uPVC facet Tee Ekipman (De figi Fini, Yon Spigot Fen)

Grande De | Dimansyon | ||||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | T1 | T | L1 | L | |
110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 110.20 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 405.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 160.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 485.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 202.20 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 225.30 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 595.0 |
(Note: done yo teknik se jis pou referans, kek done ka chanje, si ou bezwen done egzak, Le sa a, tanpri kontakte nou direkteman)
Enstalasyonpwosedi pouuPVC ekipman tiyo ak jwenti bag kawotchou
uPVC ekipman kawotchou sele bay yon fason rapid & fasil enstalasyon pou koneksyon tiyo a uPVC. Akoz enstalasyon fasil, yo adopte pa plis & plis kliyan.
Anvan koneksyon, enstale a pral tcheke ke fen a spigot, si koupe nan jaden an, gen yon chanm nan apepre 12° nan 15 °. Sa a se esansyel pou enstalasyon.

Poukisa chwazi nou?
☑ Rich eksperyans sou manifakti ekipman uPVC sou ane 20, nou se yon ekspe nan endistri sa a.
☑ konple ranje pwodwi ki disponib, ou ap toujou jwenn solisyon an dwa isit la.
☑ fo apre-vann sipote tem bay gid pwofesyonel pou enstalasyon.
☑ le li sevi avek tet bon jan kalite materyel anvan tout koreksyon, ak tan long garanti sou bon jan kalite.
☑ kout tan pou satisfe bezwen ijan ou.
☑ Rapid reponn pou kesyon ou nan 12 edtan.
☑ sevis OEM ki disponib pou sipote yon bon vant nan mache kliyan '.

Kontakte nou
Si ou gen nenpot kondisyon sou ekipman uPVC, oswa nenpot kesyon sou ekipman nou an, tanpri kontakte nou lib. SUNPLAST te byen antrene anplwaye ki disponib nan adres bezwen ou yo epi bay sipo teknik nan tout sekte le sa nesese.

Baj popilè: UPVC ekipman tes, Lachin, founise, manifaktire, faktori, achte, pri, te fe nan Lachin
Pwochen
UPVC tiyo bride dapteVoye rechèch











