HDPE Butt Fusion Diminye Tee
Dekri teren
Karakteristik teknik
HDPE ekipman, HDPE bou fizyon diminye Tee,HDPEdiminye Tee, redukteur TeeHDPE, HDPEte redukteur , HDPE Spigot redukteur tee
Tee HDPEreducing, konnen tou kòm redukteur Tee HDPE, se yon lòt kalite Tee tiyo yo itilize nan tiyo HDPE.
Diminye Tee, tankou tout tiyo TES, se nan fòm lan nan T ak de bout nan gwosè egal ak yon sèl nan twazyèm yon ti kras pi piti. Nan lòt mo, diminye Tee se yon kalite Fitting tiyo nan ki gwosè a pò branch ki pi piti pase pò yo nan kouri nan. Sa a ki kalite Fitting tiyo kapab konsidere tou rediksyon gwosè soti nan youn nan pò yo kouri nan lòt la.
SUNPLAST HDPE rediksyon ekipman Tee ka apwovizyone nan dyamèt sòti nan 50mm 800mm nan SDR11& SDR17. Ekipman yo se piki modle kalite, fabrike pa 100% materyèl PE100, ka konplètman konfòme yo ak ISO4427-3, EN12201-3, AS / NZS 4129, EN1555, EN ISO15494 estanda.
SUNPLAST kenbe stock mas nan demand pou gwosè regilye, ak kliyan customers'urgent& ka demann èd memwa chajman dwe satisfè.
Plis detay kout tankou anba a:
Pwodwi | HDPEButt Fusion diminye Tee, HDPE diminye Tee, Tee redukteur hdpe HDPE te redukteur, HDPE Spigot redukteur tee |
Espesifikasyon | DN50 ~ DN800mm |
SDR / evalyasyon presyon | DN50 ~ DN400mm nan tou de SDR11& SDR17 DN450 ~ DN800mm nan SDR17 |
Materyèl | Vyèj PE100 materyèl |
Pwosesis Faktori | Piki modle |
Koulè | Stock regilye an nwa, ble / jòn ki disponib si kantite a gwo |
Faktori Creole | ISO4427-3, EN12201-3, AS / NZS 4129, EN1555, EN ISO15494 |
Echantiyon ki disponib | Wi, echantiyon ki disponib, men chaje. |
Anbalaj metòd | DN50 ~ DN280mm nan katon, DN315 ~ DN800mm dwe vlope pa sache PP |
MOQ | Negosyab |
Logo Customized ki disponib (Sèvis OEM) | Pou ti kantite lòd, logo kliyan ka make sou ekipman yo pa lazè make oswa fich. Pou gwo kantite nan lòd, logo kliyan ka Relief sou ekipman yo. |
Tan pwodiksyon plon | Mass stock disponib pou gwosè regilye Apeprè 10 jou pou yon veso 20ft, 20 jou pou yon veso 40ft |
Tan garanti | 10years pou itilize nòmal |
Peman tèm | T / T, L / C, DP, Western Union, oswa negosyab |
FOB chaje pò | Ningbo / Shanghai Lachin |
Kote ki gen orijin | Ningbo, Lachin |
Pwodwi Espesifikasyon
HDPE diminye Tee (Butt Fusion):disponib nan DN50 × 32mm ~ DN800 × 710mm
Presyon: SDR11-PN16& SDR17-PN10
Materyèl: 100% jenn fi PE100 materyèl
Koulè: koulè nwa oswa koulè ble.

ΦD1×ΦD2 | L | A | B | H | SDR17 | SDR11 |
50×32 | 169 | 55 | 54 | 86 | × | √ |
63×25 | 168 | 63 | 44 | 92 | × | √ |
63×32 | 174 | 63 | 44 | 93 | × | √ |
63×40 | 182 | 63 | 55 | 102 | × | √ |
63×50 | 191 | 63 | 55 | 102 | × | √ |
75×32 | 227 | 72 | 40 | 95 | × | √ |
75×40 | 227 | 72 | 49 | 106 | × | √ |
75×50 | 227 | 72 | 55 | 108 | × | √ |
75×63 | 227 | 72 | 63 | 118 | × | √ |
90×32 | 212 | 79 | 44 | 101 | √ | √ |
90×40 | 223 | 79 | 49 | 115 | √ | √ |
90×50 | 230 | 79 | 55 | 110 | √ | √ |
90×63 | 244 | 79 | 63 | 115 | √ | √ |
90×75 | 251 | 79 | 70 | 128 | √ | √ |
110×32 | 222 | 82 | 48 | 115 | √ | √ |
110×40 | 230 | 82 | 49 | 128 | √ | √ |
110×50 | 240 | 82 | 55 | 135 | √ | √ |
110×63 | 245 | 82 | 63 | 138 | √ | √ |
110×75 | 262 | 82 | 70 | 145 | √ | √ |
110×90 | 273 | 82 | 79 | 152 | √ | √ |
125×63 | 318 | 87 | 63 | 146 | √ | √ |
125×75 | 318 | 87 | 70 | 160 | √ | √ |
125×90 | 318 | 87 | 79 | 160 | √ | √ |
125×110 | 318 | 87 | 82 | 165 | √ | √ |
140×110 | 315 | 92 | 82 | 160 | √ | √ |
140×125 | 333 | 92 | 87 | 175 | √ | √ |
160×63 | 275 | 98 | 63 | 163 | √ | √ |
160×75 | 288 | 98 | 70 | 173 | √ | √ |
160×90 | 300 | 98 | 79 | 185 | √ | √ |
160×110 | 325 | 98 | 82 | 195 | √ | √ |
160×125 | 335 | 98 | 87 | 192 | √ | √ |
160×140 | 347 | 98 | 92 | 197 | √ | √ |
180×90 | 340 | 105 | 79 | 190 | √ | √ |
180×110 | 355 | 105 | 82 | 190 | √ | √ |
180×125 | 365 | 105 | 87 | 202 | √ | √ |
180×140 | 380 | 105 | 92 | 202 | √ | √ |
180×160 | 400 | 105 | 98 | 202 | √ | √ |
200×63 | 307 | 112 | 63 | 181 | √ | √ |
200×75 | 315 | 112 | 70 | 182 | √ | √ |
200×90 | 334 | 112 | 79 | 190 | √ | √ |
200×110 | 356 | 112 | 82 | 200 | √ | √ |
200×125 | 380 | 112 | 87 | 204 | √ | √ |
200×160 | 420 | 112 | 98 | 210 | √ | √ |
225×90 | 360 | 120 | 79 | 220 | √ | √ |
225×110 | 370 | 120 | 82 | 215 | √ | √ |
225×160 | 422 | 120 | 98 | 230 | √ | √ |
225×180 | 430 | 95 | 85 | 195 | √ | √ |
225×200 | 445 | 120 | 98 | 240 | √ | √ |
250×90 | 375 | 130 | 79 | 230 | √ | √ |
250×110 | 378 | 120 | 82 | 225 | √ | √ |
250×125 | 412 | 125 | 87 | 235 | √ | √ |
250×160 | 380 | 95 | 98 | 235 | √ | √ |
250×180 | 464 | 130 | 102 | 248 | √ | √ |
250×200 | 380 | 75 | 112 | 255 | √ | √ |
280×90 | 406 | 139 | 79 | 245 | √ | √ |
280×110 | 410 | 139 | 82 | 250 | √ | √ |
280×125 | 427 | 139 | 87 | 255 | √ | √ |
280×160 | 459 | 139 | 98 | 270 | √ | √ |
280×180 | 480 | 139 | 105 | 275 | √ | √ |
280×200 | 520 | 139 | 113 | 275 | √ | √ |
280×225 | 545 | 147 | 127 | 285 | √ | √ |
280×250 | 560 | 147 | 133 | 298 | √ | √ |
315×90 | 425 | 150 | 79 | 265 | √ | √ |
315×110 | 437 | 150 | 82 | 265 | √ | √ |
315×160 | 450 | 132 | 73 | 250 | √ | √ |
315×180 | 450 | 118 | 100 | 285 | √ | √ |
315×200 | 450 | 113 | 98 | 285 | √ | √ |
315×225 | 450 | 95 | 100 | 275 | √ | √ |
315×250 | 454 | 93 | 77 | 268 | √ | √ |
315×280 | 583 | 140 | 110 | 320 | √ | √ |
355×160 | 490 | 150 | 100 | 291 | √ | √ |
355×200 | 490 | 130 | 120 | 305 | √ | √ |
355×250 | 490 | 105 | 100 | 305 | √ | √ |
355×315 | 550 | 105 | 100 | 305 | √ | √ |
400×200 | 670 | 130 | 150 | 380 | √ | √ |
400×250 | 670 | 130 | 150 | 380 | √ | √ |
400×315 | 670 | 130 | 150 | 380 | √ | √ |
400×355 | 670 | 130 | 150 | 380 | √ | √ |
450×200 | 550 | 150 | 150 | 410 | √ | × |
450×250 | 600 | 150 | 150 | 410 | √ | × |
450×315 | 660 | 150 | 150 | 410 | √ | × |
450×355 | 680 | 150 | 150 | 410 | √ | × |
450×400 | 740 | 150 | 170 | 410 | √ | × |
500×200 | 530 | 160 | 135 | 420 | √ | × |
500×250 | 620 | 160 | 135 | 420 | √ | × |
500×315 | 685 | 160 | 160 | 420 | √ | × |
500×400 | 770 | 160 | 170 | 420 | √ | × |
500×450 | 820 | 160 | 170 | 420 | √ | × |
560×315 | 720 | 155 | 135 | 470 | √ | × |
560×400 | 760 | 155 | 170 | 500 | √ | × |
560×450 | 820 | 155 | 170 | 500 | √ | × |
560×500 | 870 | 155 | 170 | 500 | √ | × |
630×315 | 630 | 135 | 160 | 570 | √ | × |
630×400 | 720 | 135 | 170 | 570 | √ | × |
630×450 | 770 | 135 | 170 | 570 | √ | × |
630×500 | 820 | 135 | 190 | 570 | √ | × |
630×560 | 870 | 135 | 190 | 570 | √ | × |
710×400 | 790 | 195 | 175 | 535 | √ | × |
710×500 | 890 | 195 | 200 | 560 | √ | × |
710×630 | 1020 | 195 | 210 | 570 | √ | × |
800×400 | 850 | 220 | 180 | 590 | √ | × |
800×500 | 1020 | 195 | 210 | 620 | √ | × |
800×630 | 1100 | 230 | 210 | 620 | √ | × |
800×710 | 1100 | 195 | 210 | 620 | √ | × |
(Remake byen: done yo teknik se jis pou referans, kèk done ka chanje, si ou bezwen done egzak, Lè sa a, tanpri kontakte nou dirèkteman)
Paramèt teknik
Ekipman yo spigot HDPE yo fabrike nan estanda domestik nou an GB / T13663, ak estanda entènasyonal ISO4427-3 estanda. Ekipman fizyon bou HDPE yo estrikteman teste tankou pou chak estanda a, epi yo dwe satisfè paramèt teknik tankou anba a:
Karakteristik | Kondisyon | Paramèt tès yo | Metòd tès la |
Fonn to mas-koule (MFR) | Chanjman nan MFR pa pwosesis ± 20% | Chaj=5KGS Tanperati tès la=190 ℃ Peryòd tès la=10min. | ISO 1133: 2005 |
Tan endiksyon oksidasyon | ≥20 min | Tanperati tès la=210 ℃ Moso tès=3 | ISO 11357-6 |
Fòs idrostatik nan 20 ° C | Pa gen echèk nan nenpòt ki tès moso pandan tès la peryòd | Tanperati tès la=20 ℃ Peryòd egzamen an=100 èdtan. Sikonferansyèl (baskèt) estrès=12.4Mpa | ISO 1167 |
Fòs idrostatik nan 80 ° C | Pa gen echèk nan nenpòt ki tès moso pandan tès la peryòd | Tanperati tès la=80 ℃ Peryòd tès=165 èdtan. Sikonferansyèl (baskèt) estrès=5.4Mpa | ISO 1167 |
Fòs rupture pou ekipman fizyon bou ak ekipman spigotted | Tès echèk: Duktil - Pase Kraze - Echèk | Tanperati tès la=23 ℃ | ISO 13953 |
Materyèl kri
Materyèl bwit ak pèfòmans ekselan se eleman ki pi enpòte pou fabrike ekipman yo bon jan kalite topping. Pou garanti bon jan kalite siperyè ekipman HDPE spigot nou yo, SUNPLAST sèlman adopte materyèl PE100 TOP KALITE nan faktori repote atravè lemond ki apwouve pa asosyasyon PE100+ (gade: https://www.pe100plus.com/PE-Pipes/materials/Quality- Materyèl-Lis / -wo kalite-i239.html). Materyèl PE100 nou itilize regilyèman yo se: HE3490-LS soti nan Borealis, P6006 soti nan Sabic& YGH041T soti nan Sinopec.
Moun sa yo ki materyèl PE100 yo sètifye kòm tèt materyèl la anvan tout koreksyon pa pwofesyonèl la nan vokasyon sa a. Pèfòmans preferab nan materyèl sa yo ak estabilite yo etabli estasyon kalite siperyè pwodwi SUNPLAST HDPE ekipman yo pandan tout tan an.

Faktori Enstalasyon yo
SUNPLAST se yon ISO9001 sètifye faktori fabrikasyon. Kòm yon manifakti premye minis nan ekipman HDPE spigot, faktori a te entwodwi machin avanse piki pwodiksyon ak ekipman tès yo. Tout pwodwi estrikteman an konfòmite avèk estanda nasyonal yo ak estanda entènasyonal yo.
Jouk koulye a, gen plis pase 30 kouche nan machin piki nan atelye SUNPLAST, ki disponib nan fabrike ekipman HDPE jouk 800mm, ak kapasite pwodiksyon anyèl rive nan 6,000 tòn.

Kesyon yo mande anpil

*Kisa’s HDPE diminye Tee? Ki kote li itilize pou?
A: HDPE diminye Tee, ki rele tou HDPE Tee redukteur, yon lòt kalite tiyo Tee yo itilize nan ekipman tiyo ak tib. Tiyo Tiyo ki disponib de fòm popilè-gen tout plòg nan menm gwosè a oswa yo ka diminye tees kote yo ye ak yon konbinezon de gwosè priz diferan.
HDPE diminye Tee, tankou tout tiyo tiyo, se nan fòm T ak de bout nan gwosè egal ak yon sèl nan twazyèm yon ti kras pi piti. Nan lòt mo, diminye Tee se yon kalite Fitting tiyo nan ki gwosè a pò branch ki pi piti pase pò yo nan kouri nan. Sa a ki kalite Fitting tiyo kapab konsidere tou rediksyon gwosè soti nan youn nan pò yo kouri nan lòt la.
* Ki jan ou fè li HDPE diminye Tee?
A:Pou dekri yon Tee diminye, ou dwe premye jwenn gwosè a pi gwo sou kouri nan Tee a (tankou 110mm). Gwosè kap vini an endike nan deskripsyon Tee diminye la se bò opoze ak sa ki gen pi gwo gwosè sou kouri nan kò a (tankou 110mm). Gwosè final la nan nenpòt deskripsyon yon HDPE diminye Tee se bò branch lan (63mm). Tout ansanm, Tee a nan egzanp sa a ta dwe dekri tankou yon: 110 × 63 × 110mm diminye Tee.
* Ki Rating SDR nan ekipman HDPE SUNPLAST ka bay?
A: Kounye a, SUNPLAST ka bay ekipman HDPE nan SDR11-PN16& SDR17-PN10.
* Ki Rating SDR nan ekipman HDPE nou ka pran pou tiyo HDPE nan SDR21-PN8, SDR26-PN6& SDR33-PN5?
A: Tou de ekipman nou yo nan SDR11-PN16& SDR17-PN10 ka travay. Men, konsidere depans sa yo, nou rekòmande pou itilize ekipman poly yo nan SDR17-PN10.
* Kisa’s garanti a ka SUNPLAST bay?
A: Tout ekipman HDPE nou yo te fè nan materyèl jenn fi PE100, epi yo fèt pou 50 ane pou tout lavi. SUNPLAST ap bay yon tan garanti nan bon jan kalite a 10 ane pou itilize regilye.
Kontakte nou
Si ou gen nenpòt kondisyon sou ekipman HDPE, oswa nenpòt kesyon sou ekipman nou an, tanpri kontakte nou lib. SUNPLAST gen anplwaye ki byen antrene ki disponib pou adrese bezwen ou yo epi bay sipò teknik pou tout sektè lè sa nesesè.

Baj popilè: HDPE bou fizyon diminye Tee, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch











